Цена покраски авто
В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!
Работаем без предоплаты!
Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!
Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!
Совершите короткий звонок мастеру: +7 (926) 816-1451 и убедитесь, что наш покрасочный центр лучший в соотношении цена/качество. Пришлите фото поврежденных частей и в течение 5 минут мастер произведет расчет!
Цена покраски автомобиля и подбробная стоимость покраски деталей авто Вы найдете ниже в прайс-листе, в котором представлены цены на основные виды покрасочных и восстановительных работ, предлагаемых покрасочным центром АМС Москва.
Цена покраски авто и деталей не включает стоимость расходных материалов!
Цена покраски | Цена, руб от |
---|---|
Покраска автомобиля (на не требующий подготовительных работ кузов) | 24000 - 48000 |
Полная покраска автомобиля | 54000 - 110000 |
Полная покраска автомобиля в матовый цвет | 59000 - 130000 |
Полная покраска автомобиля(без внутренних проёмов) | 49000 - 120000 |
Покраска автомобиля целиком(с внутренними проёмами) | 56000 - 114000 |
Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2 700 - 3500 |
Примерные цены на устранение сколов и царапин | Цена, руб от |
---|---|
Неглубокие (без повреждения слоя базовой краски), за один элемент | 1000 - 1800 |
Средние (затронувшие лакокрасочный слой), за один элемент | 1500 - 2500 |
Глубокие (с повреждением металла), за один элемент | 3000 - 15000 |
Цены на окраску элементов автомобиля | 0-50% ремонта, руб от | 50-100%, руб от |
---|---|---|
Бампер | 2800 - 3500 | 3500 - 4800 |
Переднее крыло | 1900 - 2800 | 4000 - 6500 |
Заднее крыло | 4400 - 8500 | 6500 - 12000 |
Заднее крыло(купе) | 4200 - 8000 | 5800 - 10000 |
Капот | 4500 - 6500 | 5800 - 9800 |
Крыша | 4900 - 8500 | 6500 - 12000 |
Дверь | 4500 - 7500 | 7500 - 15000 |
Дверь(купе) | 4800 - 9500 | 9500 - 20000 |
Крышка багажника | 3500 - 6500 | 5500 - 10000 |
Накладка порога | 1900 - 2800 | 2500 - 4500 |
Мелкие детали | 1200 - 2500 | 1500 - 4500 |
Цены на доп услуги по обработке кузова | Цена, руб |
---|---|
Антикоррозийная обработка (днище, пороги, подкрылки) | 5900 - 9500 |
Антикоррозийная обработка (полная, с разбором дверей) | 8900 - 12000 |
Антигравий 1-го элемента | 1500 - 2000 |
Полная полировка автомобиля | 3800 - 12000 |
Полировка фар(комплект) | 1400 - 3000 |
Цены на ремонтные и востановительные работы автомобилей | Цена, руб от |
---|---|
Бампер | 1100 - 4500 |
Переднее крыло | 1200 - 5800 |
Заднее крыло | 1100 - 9800 |
Заднее крыло(купе) | 1400 - 10500 |
Капот | 1500 - 9700 |
Крыша | 1900 - 9800 |
Дверь | 1100 - 12400 |
Дверь(купе) | 1300 - 14500 |
Крышка багажника | 1100 - 9500 |
Накладка порога | 1100 - 3500 |
Мелкие детали | 500 - 1500 |
Цены за замену элементов, ремонт | Цена, руб от |
---|---|
Замена бампера | 1000 - 1500 |
Замена переднего крыла, съёмное | 700 - 1000 |
Замена переднего крыла, не съёмное | 2200 - 3500 |
Замена заднего крыла | 6000 - 18000 |
Замена стойки | 9000 - 18000 |
Замена крыши | 10000 - 20000 |
Замена двери со сборкой | 2200 - 4500 |
Замена капота | 1000 - 3500 |
Замена крышки багажника | 1300 - 4500 |
Замена порога (с антикоррозионным покрытием) | 3800 - 8500 |
Замена днища (половина с антикоррозийным покрытием) | 8000 - 16000 |
Замена телевизора (сварной, без арматурных работ) | 3800 - 9500 |
Замена телевизора (не сварной, без арматурных работ) | 2300 - 4500 |
Восстановление и ремонт лонжеронов (усиление) | 3800 - 19000 |
Замена лонжерона (без арматурных работ) | 8500 - 18000 |
Замена задней полки багажника (без арматурных работ) | 3500 - 9500 |
Ремонт брызговиков в подкапотном отсеке | 1500 - 6500 |
Цены на разборку и сборку элементов: | Цена, руб от |
---|---|
Бампер | 600 - 1800 |
Переднее крыло | 500 - 1500 |
Заднее крыло | 500 - 4500 |
Заднее крыло(купе) | 500 - 6500 |
Капот | 300 - 3500 |
Крыша | 500 - 9500 |
Дверь | 1500 - 4500 |
Дверь(купе) | 1600 - 6500 |
Крышка багажника | 1600 - 4500 |
Накладка порога | 900 - 1500 |
Мелкие детали | 500 - 1000 |
Примерные цены на покраску двери автомобиля: | Цена, руб от |
---|---|
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1400 - 6500 |
Ремонт двери с повреждением до 50% | от 1700 - 3500 |
Ремонт двери с повреждением до 100% | от 3500 - 20000 |
Ремонт алюминиевой двери | от 2100 - 18000 |
Покраска новой двери (с двух сторон) | от 3200 - 8500 |
Покраска б/у двери | от 4500 - 9500 |
Покраска двери переходом | от 1700 - 4500 |
ЛКМ для окраски двери | от 1800 - 3500 |
Примерные цены на покраску фургона | Цена, руб от |
---|---|
Покраска фургона (на не требующий подготовительных работ кузов) | 39000 - 89000 |
Полная покраска фургона | 59000 - 119000 |
Полная покраска фургона(без внутренних проёмов) | 42000 - 98000 |
Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2900 - 4500 |
Требования к стоимости покраски авто
Потребность в окрашивании автомобиля может возникать по разным причинам. Одна из них – всевозможные повреждения кузова авто. Лакокрасочное покрытие при эксплуатации автомобиля сталкивается с самыми разными разрушающими воздействиями: грязи, пыли, воды, дорожных реагентов и т.д. Не удивительно, что они могут привести к образованию микротрещин, царапин и других повреждений кузова.
Почему мы?
Покрасочный центр Москва выполнит покраску авто недорого и качественно. Сотрудничество с нами обладает такими преимуществами:
- Профессионализм сотрудников. Каждый наш работник является опытным и квалифицированным мастером, в оснащении которого имеется современное оборудование. Это позволяет снизить сроки и цены окраски авто.
- Использование фирменных лакокрасочных и других материалов. В своей работе мы используем лучшие материалы от известных производителей.
- Полный спектр услуг по покраске автомобиля, цены на которые приведены выше. У нас можно заказать работы от подготовки кузова до окрашивания. Наши специалисты произведут окраску различных видов: локальную, всей детали или кузова.
- Идеальный цветоподбор краски. Окрашенный участок не будет отличаться от остальной поверхности кузова.
Покрасочный центр Москва оказывает профессиональные услуги по покраске автомобиля в Москве по приемлемой цене. Звоните! Наши менеджеры расскажут, сколько стоит покраска машины и другие подробности сотрудничества. Мы будем рады подарить кузову Вашего четырёхколёсного друга новую жизнь!
Цену на покраску Вы можете рассчитать в калькуляторе покраске или сделать запрос на запись онлайн с фотографиями
Адрес нашего покрасочной центра авто в Москве:
Москва, ЮАО, Варшавское шоссе, д. 125Ж, строение 2